VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,410,512,446 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/06 まで。
合計転送トラフィック量は 916,400.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,603,008.2 GB  584,437,456
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,939.7 GB  5,310,356,229
3 Russian Federation  87,595,418.8 GB  1,388,093,770
4 Japan  67,104,066.9 GB  692,726,047
5 United States  52,404,575.4 GB  1,084,960,374
6 Taiwan  50,192,741.2 GB  788,272,272
7 France  46,004,683.6 GB  587,835,435
8 Indonesia  38,055,469.9 GB  886,456,035
9 India  35,607,606.3 GB  766,991,944
10 China  29,458,009.1 GB  770,837,540
11 Viet Nam  29,145,463.3 GB  495,176,131
12 Thailand  19,303,212.7 GB  343,861,364
13 United Arab Emirates  15,545,581.5 GB  516,380,060
14 Hong Kong  14,585,698.5 GB  235,952,271
15 Myanmar  12,825,435.3 GB  224,169,185
16 Philippines  12,792,332.6 GB  314,840,545
17 Malaysia  11,767,847.0 GB  139,365,644
18 Turkmenistan  11,474,218.2 GB  153,916,961
19 Bangladesh  9,459,772.3 GB  387,053,472
20 Ukraine  9,296,552.8 GB  531,697,007
21 Canada  8,008,504.5 GB  81,885,241
22 Saudi Arabia  7,876,844.5 GB  107,813,136
23 Germany  7,795,406.7 GB  240,498,970
24 Turkey  6,668,530.0 GB  97,880,662
25 Singapore  6,620,829.4 GB  381,785,245
26 Iraq  5,645,316.0 GB  224,466,409
27 Australia  5,512,925.0 GB  112,378,004
28 Brazil  5,213,015.3 GB  1,366,203,606
29 United Kingdom  5,180,002.3 GB  126,031,659
30 Lao People's Democratic Republic  4,442,739.8 GB  73,116,619
31 Pakistan  4,318,829.1 GB  104,159,970
32 Nigeria  3,636,581.0 GB  435,526,943
33 Cambodia  3,160,856.7 GB  92,045,056
34 Kenya  3,048,131.6 GB  182,913,043
35 Mexico  2,445,143.8 GB  43,538,984
36 Argentina  2,265,482.7 GB  32,957,745
37 Oman  1,995,462.7 GB  36,222,433
38 Spain  1,944,583.2 GB  21,225,230
39 Netherlands  1,898,898.2 GB  50,371,803
40 Armenia  1,453,658.3 GB  4,865,865
41 Egypt  1,349,993.8 GB  37,456,721
42 Qatar  1,333,488.9 GB  18,806,871
43 Algeria  1,327,370.7 GB  36,742,827
44 Nepal  1,322,691.3 GB  19,631,805
45 Syrian Arab Republic  1,281,528.8 GB  235,018,869
46 Jordan  1,269,500.3 GB  25,264,461
47 Italy  1,217,651.2 GB  14,796,914
48 Somalia  1,148,638.2 GB  51,732,575
49 Kyrgyzstan  1,125,484.4 GB  12,616,780
50 New Zealand  1,120,700.6 GB  14,909,274
51 Sudan  1,051,001.5 GB  39,416,640
52 Macau  1,046,232.1 GB  18,969,158
53 Kazakhstan  1,026,275.9 GB  14,990,201
54 Colombia  1,016,756.4 GB  19,554,968
55 Sweden  993,161.6 GB  17,127,761
56 Ghana  938,917.2 GB  55,349,281
57 Austria  925,421.9 GB  14,553,933
58 Venezuela  843,993.5 GB  25,677,035
59 Chile  812,868.6 GB  14,050,360
60 Belarus  812,633.6 GB  21,522,018
61 Cote D'ivoire  781,178.8 GB  10,263,999
62 Romania  780,485.8 GB  13,391,523
63 Peru  763,010.9 GB  10,541,336
64 Ethiopia  746,872.8 GB  38,801,998
65 Mongolia  693,130.9 GB  11,286,250
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,290.3 GB  19,038,225
67 Kuwait  667,354.2 GB  10,303,027
68 Morocco  647,790.7 GB  25,206,877
69 Poland  628,679.4 GB  8,778,550
70 Azerbaijan  595,065.9 GB  10,527,666
71 Latvia  586,839.0 GB  3,004,013
72 Yemen  578,599.5 GB  19,686,295
73 Ecuador  564,892.5 GB  53,550,834
74 Norway  542,553.2 GB  4,684,081
75 Switzerland  514,050.9 GB  36,057,240
76 Palestinian Territory Occupied  498,470.9 GB  12,371,081
77 Belgium  469,787.9 GB  6,260,206
78 South Africa  459,333.9 GB  16,971,109
79 Finland  434,770.9 GB  3,894,327
80 Tanzania United Republic of  419,559.5 GB  10,625,185
81 Afghanistan  404,698.1 GB  15,057,765
82 Israel  399,390.4 GB  9,029,117
83 Uganda  372,534.4 GB  18,923,995
84 Gabon  366,537.8 GB  3,476,807
85 Portugal  365,714.7 GB  5,775,900
86 Denmark  329,787.5 GB  3,017,886
87 Lithuania  319,476.3 GB  4,050,004
88 Hungary  317,408.5 GB  4,825,979
89 Czech Republic  315,511.6 GB  4,912,353
90 Georgia  292,753.9 GB  3,524,458
91 Guinea  281,401.3 GB  8,599,105
92 Greece  262,721.5 GB  3,731,936
93 Sri Lanka  253,393.4 GB  6,515,919
94 Bahrain  224,707.3 GB  3,644,361
95 Tunisia  216,622.6 GB  6,051,334
96 Brunei Darussalam  211,122.4 GB  1,599,039
97 Bulgaria  210,235.6 GB  4,107,577
98 Dominican Republic  209,790.6 GB  6,877,844
99 Lebanon  202,392.5 GB  9,011,338
100 Guatemala  202,295.2 GB  4,374,204
101 Uzbekistan  201,297.3 GB  4,024,847
102 Serbia  197,448.7 GB  3,533,886
103 Panama  183,177.6 GB  4,960,889
104 Bolivia  181,014.6 GB  3,195,880
105 Djibouti  162,735.1 GB  4,245,731
106 Paraguay  155,005.0 GB  2,067,309
107 Ireland  135,677.1 GB  1,877,915
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,019.3 GB  1,137,560
110 Costa Rica  113,937.9 GB  1,699,880
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,731.5 GB  1,230,307
112 Moldova Republic of  106,261.1 GB  2,688,841
113 Cuba  103,661.6 GB  2,704,532
114 Albania  103,611.0 GB  2,337,623
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.0 GB  933,687
116 Mauritius  98,788.3 GB  1,318,037
117 Jamaica  90,998.6 GB  2,071,697
118 Bhutan  81,147.8 GB  1,680,086
119 Estonia  80,415.1 GB  1,049,625
120 Uruguay  76,378.7 GB  1,121,925
121 Luxembourg  61,067.5 GB  1,325,560
122 Honduras  60,335.3 GB  1,396,722
123 Benin  59,997.5 GB  6,914,146
124 Antigua and Barbuda  58,488.5 GB  1,622,025
125 Cyprus  54,958.9 GB  5,744,182
126 Togo  53,840.1 GB  1,413,492
127 Maldives  52,095.7 GB  903,825
128 Senegal  51,491.8 GB  1,959,008
129 Guam  50,760.1 GB  981,205
130 Rwanda  44,314.1 GB  1,411,495
131 Northern Mariana Islands  43,309.5 GB  269,529
132 Macedonia  41,930.5 GB  653,299
133 Trinidad and Tobago  41,761.1 GB  638,578
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,538
135 Cameroon  36,595.1 GB  3,206,305
136 Timor-leste  33,952.3 GB  738,968
137 Mozambique  33,328.3 GB  2,393,308
138 El Salvador  32,926.8 GB  870,920
139 Fiji  29,695.9 GB  819,379
140 Barbados  28,663.2 GB  347,486
141 Madagascar  28,565.4 GB  751,449
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,225
143 Malta  26,617.6 GB  502,727
144 Namibia  25,304.0 GB  750,603
145 Tajikistan  25,040.3 GB  1,200,719
146 Iceland  24,999.8 GB  753,417
147 Puerto Rico  24,320.2 GB  651,910
148 Palau  24,040.0 GB  186,036
149 Reunion  23,412.9 GB  93,839
150 Seychelles  22,167.8 GB  3,416,503
151 Chad  21,510.6 GB  4,514,783
152 Congo The Democratic Republic of The  21,352.7 GB  1,451,366
153 Angola  20,603.6 GB  739,080
154 Mali  18,331.0 GB  1,062,857
155 Burkina Faso  18,174.2 GB  1,566,919
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,819
157 Mauritania  17,619.1 GB  530,959
158 Bahamas  17,597.6 GB  345,806
159 Zambia  16,259.4 GB  655,301
160 Zimbabwe  15,969.0 GB  2,281,600
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,157
162 Guyana  13,980.5 GB  300,005
163 Malawi  13,222.0 GB  190,010
164 Papua New Guinea  12,765.2 GB  195,096
165 Suriname  11,196.5 GB  310,505
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.1 GB  127,801
168 Haiti  9,236.0 GB  390,480
169 French Polynesia  8,940.0 GB  186,562
170 Belize  8,836.7 GB  515,488
171 Gambia  8,488.2 GB  3,636,773
172 Aruba  8,380.3 GB  92,950
173 Botswana  8,315.6 GB  191,489
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.3 GB  100,071
175 Curacao  6,892.8 GB  132,586
176 Liberia  6,563.3 GB  551,433
177 South Sudan  6,246.4 GB  339,340
178 Marshall Islands  6,233.1 GB  59,613
179 Dominica  5,295.7 GB  294,192
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.5 GB  74,975
182 Equatorial Guinea  5,168.4 GB  316,024
183 Congo  4,531.4 GB  123,400
184 Grenada  3,885.1 GB  87,237
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.2 GB  72,307
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.7 GB  111,204
192 Cape Verde  2,848.0 GB  130,830
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,211
194 Tonga  2,313.6 GB  164,736
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,052
196 American Samoa  2,136.3 GB  47,820
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,163
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.5 GB  141,898
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,863.9 GB  75,373
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,667
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,111.5 GB  33,678
208 Saint Kitts and Nevis  972.1 GB  13,941
209 Jersey  967.5 GB  26,552
210 Guinea-bissau  720.1 GB  29,914
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  312.7 GB  11,831
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4