VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,400,622,346 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,831.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,529,250.7 GB  584,061,588
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,037.0 GB  5,310,349,103
3 Russian Federation  87,561,793.7 GB  1,387,957,984
4 Japan  67,042,250.3 GB  692,349,360
5 United States  52,371,954.8 GB  1,084,102,364
6 Taiwan  50,166,629.4 GB  788,093,300
7 France  45,987,256.6 GB  587,678,942
8 Indonesia  38,029,082.4 GB  886,081,018
9 India  35,582,130.1 GB  766,720,265
10 China  29,452,192.1 GB  770,768,203
11 Viet Nam  29,121,003.6 GB  494,997,088
12 Thailand  19,290,136.7 GB  343,753,193
13 United Arab Emirates  15,538,490.4 GB  516,293,985
14 Hong Kong  14,578,378.9 GB  235,871,661
15 Myanmar  12,812,050.7 GB  224,124,127
16 Philippines  12,786,344.5 GB  314,664,805
17 Malaysia  11,761,368.4 GB  139,325,471
18 Turkmenistan  11,460,584.0 GB  153,861,332
19 Bangladesh  9,458,390.3 GB  387,034,459
20 Ukraine  9,293,904.8 GB  531,450,614
21 Canada  8,003,572.0 GB  81,855,044
22 Saudi Arabia  7,871,139.5 GB  107,754,298
23 Germany  7,791,272.8 GB  240,315,790
24 Turkey  6,664,889.9 GB  97,843,894
25 Singapore  6,617,570.2 GB  379,621,661
26 Iraq  5,643,297.6 GB  224,417,240
27 Australia  5,507,780.8 GB  112,313,267
28 Brazil  5,208,479.4 GB  1,365,821,066
29 United Kingdom  5,175,297.8 GB  125,990,409
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,502.5 GB  73,076,962
31 Pakistan  4,314,912.4 GB  104,121,004
32 Nigeria  3,629,701.8 GB  434,843,053
33 Cambodia  3,158,717.3 GB  92,021,233
34 Kenya  3,047,849.4 GB  182,900,056
35 Mexico  2,443,981.3 GB  43,522,132
36 Argentina  2,223,751.1 GB  32,218,968
37 Oman  1,992,847.0 GB  36,196,449
38 Spain  1,941,670.5 GB  21,158,360
39 Netherlands  1,897,928.8 GB  50,295,780
40 Armenia  1,453,510.9 GB  4,865,375
41 Egypt  1,349,156.1 GB  37,446,352
42 Qatar  1,332,490.2 GB  18,797,577
43 Algeria  1,326,618.8 GB  36,732,703
44 Nepal  1,322,360.2 GB  19,628,323
45 Syrian Arab Republic  1,280,693.1 GB  234,989,665
46 Jordan  1,269,085.3 GB  25,259,808
47 Italy  1,216,566.5 GB  14,785,971
48 Somalia  1,145,615.3 GB  51,599,672
49 Kyrgyzstan  1,123,021.4 GB  12,594,376
50 New Zealand  1,119,959.6 GB  14,900,797
51 Sudan  1,048,343.4 GB  39,338,944
52 Macau  1,045,826.3 GB  18,965,868
53 Kazakhstan  1,025,617.5 GB  14,979,177
54 Colombia  1,015,860.5 GB  19,545,439
55 Sweden  992,684.7 GB  17,118,257
56 Ghana  937,897.3 GB  55,279,638
57 Austria  925,180.0 GB  14,550,336
58 Venezuela  843,165.2 GB  25,665,770
59 Chile  812,515.2 GB  14,047,713
60 Belarus  811,557.1 GB  21,507,097
61 Romania  780,217.9 GB  13,389,104
62 Cote D'ivoire  767,182.2 GB  10,150,289
63 Peru  762,669.8 GB  10,537,488
64 Ethiopia  746,543.0 GB  38,788,227
65 Mongolia  692,990.2 GB  11,285,369
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,806.9 GB  19,028,545
67 Kuwait  666,700.6 GB  10,294,396
68 Morocco  647,520.0 GB  25,202,808
69 Poland  628,308.8 GB  8,772,645
70 Azerbaijan  595,018.0 GB  10,527,270
71 Latvia  586,712.3 GB  3,003,614
72 Yemen  577,282.6 GB  19,646,150
73 Ecuador  564,568.5 GB  53,546,301
74 Norway  542,479.4 GB  4,683,344
75 Switzerland  513,674.1 GB  35,968,063
76 Palestinian Territory Occupied  498,374.6 GB  12,369,783
77 Belgium  469,334.5 GB  6,257,861
78 South Africa  459,003.1 GB  16,963,781
79 Finland  434,581.7 GB  3,893,195
80 Tanzania United Republic of  419,202.4 GB  10,618,635
81 Afghanistan  403,477.9 GB  15,004,758
82 Israel  399,137.2 GB  9,023,206
83 Uganda  372,249.2 GB  18,913,214
84 Portugal  365,393.2 GB  5,770,956
85 Gabon  351,416.2 GB  3,351,481
86 Denmark  329,719.3 GB  3,016,952
87 Lithuania  319,251.4 GB  4,048,924
88 Hungary  317,129.2 GB  4,824,262
89 Czech Republic  315,373.9 GB  4,909,586
90 Georgia  292,562.5 GB  3,523,358
91 Guinea  281,376.1 GB  8,598,063
92 Greece  262,439.5 GB  3,730,641
93 Sri Lanka  253,024.6 GB  6,497,473
94 Bahrain  224,612.1 GB  3,636,542
95 Tunisia  216,555.8 GB  6,050,040
96 Brunei Darussalam  211,046.1 GB  1,598,756
97 Bulgaria  210,184.1 GB  4,107,061
98 Dominican Republic  209,381.3 GB  6,872,465
99 Lebanon  202,348.9 GB  9,008,076
100 Guatemala  202,067.7 GB  4,372,626
101 Uzbekistan  201,213.8 GB  4,017,803
102 Serbia  197,315.2 GB  3,533,456
103 Panama  182,998.1 GB  4,956,172
104 Bolivia  180,906.9 GB  3,193,940
105 Djibouti  162,679.8 GB  4,244,791
106 Paraguay  154,829.2 GB  2,066,236
107 Ireland  135,608.5 GB  1,876,381
108 Slovenia  132,449.6 GB  1,544,839
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.5 GB  1,129,837
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,600
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,930
112 Moldova Republic of  106,227.4 GB  2,684,212
113 Albania  103,556.7 GB  2,337,163
114 Cuba  103,552.6 GB  2,699,265
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.7 GB  933,651
116 Mauritius  98,690.6 GB  1,317,023
117 Jamaica  90,895.4 GB  2,069,987
118 Bhutan  81,139.1 GB  1,679,875
119 Estonia  80,377.6 GB  1,048,993
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,588
121 Luxembourg  61,034.3 GB  1,322,996
122 Honduras  60,282.1 GB  1,396,240
123 Benin  59,954.5 GB  6,912,173
124 Antigua and Barbuda  58,447.2 GB  1,621,897
125 Cyprus  54,938.8 GB  5,557,268
126 Togo  53,833.1 GB  1,413,281
127 Maldives  52,061.3 GB  903,608
128 Senegal  51,445.2 GB  1,958,250
129 Guam  50,717.0 GB  980,889
130 Rwanda  43,506.4 GB  1,388,070
131 Northern Mariana Islands  43,207.6 GB  269,463
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,251
133 Trinidad and Tobago  41,752.1 GB  638,397
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,555.8 GB  3,204,156
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,414
137 Mozambique  33,321.7 GB  2,392,050
138 El Salvador  32,898.0 GB  870,731
139 Fiji  29,686.1 GB  819,324
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,556.7 GB  751,158
142 Nicaragua  27,011.4 GB  521,804
143 Malta  26,605.1 GB  502,566
144 Namibia  25,302.2 GB  750,562
145 Tajikistan  25,011.3 GB  1,200,236
146 Iceland  24,944.9 GB  752,883
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,259
148 Palau  24,024.6 GB  185,968
149 Reunion  23,394.0 GB  93,798
150 Seychelles  22,158.7 GB  3,416,132
151 Chad  21,506.3 GB  4,514,573
152 Congo The Democratic Republic of The  21,329.7 GB  1,449,796
153 Angola  20,566.6 GB  736,104
154 Mali  18,318.8 GB  1,062,359
155 Burkina Faso  18,150.2 GB  1,566,065
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,590.9 GB  345,750
159 Zambia  16,222.0 GB  654,743
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,360
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.0 GB  299,797
163 Malawi  13,210.1 GB  189,694
164 Papua New Guinea  12,733.8 GB  194,363
165 Suriname  11,193.9 GB  310,484
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.4 GB  127,775
168 Haiti  9,226.5 GB  389,348
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,380
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.7 GB  3,636,643
172 Aruba  8,376.3 GB  92,770
173 Botswana  8,299.7 GB  191,345
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,866.2 GB  99,918
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.9 GB  338,918
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,119
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.9 GB  74,943
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.5 GB  123,288
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,144
192 Cape Verde  2,813.5 GB  130,173
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,266.6 GB  85,007
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,331
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,857
201 Solomon Islands  1,856.6 GB  75,327
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4